[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Цены на кровельные работы в Москве» font_container=»tag:h2|text_align:center» use_theme_fonts=»yes»][vc_column_text]
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | При S кровли от 0 м2 до 3000 м2 | При S кровли от 3000 м2 до 5000 м2 | При S кровли от 5000 м2 до 10000 м2 | При S кровли более 10000 м2 |
Демонтажные работы | ||||||
Разборка мягкой кровли из битумных рулонных материалов | м2 | 1,00 | 70,00 | 60,00 | 45,00 | 45,00 |
Разборка покрытий кровли из полимерных рулонных материалов | м2 | 1,00 | 30,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 |
Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм | м2 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | 180,00 | 160,00 |
Разборка изоляционного покрытия из минераловатной плиты | м3 | 1,00 | 300,00 | 200,00 | 180,00 | 160,00 |
Ремонт мягкой кровли | ||||||
Ремонт мягкой кровли в 1 слой, включая ремонт старого кровельного ковра (удаление воздушных пузырей и тд.) | м2 | 1,00 | 270,00 | 250,00 | 230,00 | 230,00 |
Ремонт наплавляемой кровли в 2 слоя, включая ремонт старого кровельного ковра (удаление воздушных пузырей и тд.) | м2 | 1,00 | 370,00 | 350,00 | 330,00 | 330,00 |
Ремонт битумной кровли с использованием покрытия из ПВХ мембраны (устранение пузырей на старом ковре, укладка геотекстиля, монтаж пвх мембраны) | м2 | 1,00 | 340,00 | 320,00 | 240,00 | 240,00 |
Ремонт мембранной кровли отдельными местами | шт. | 1,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
Ремонт цементной стяжки отдельными местами | м2 | 1,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
Смена | ||||||
Смена карнизных свесов из листовой стали в кровлях из рулонных материалов | м.п. | 1,00 | 460,00 | 430,00 | 410,00 | 390,00 |
Смена брандмауэров и парапетов c изготовлением | м.п. | 1,00 | 390,00 | 390,00 | 330,00 | 330,00 |
Монтаж пароизоляции | ||||||
Устройство прокладной пароизоляции | м2 | 1,00 | 25,00 | 22,00 | 20,00 | 18,00 |
Монтаж пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 1,00 | 20,00 | 16,00 | 12,00 | 10,00 |
Устройство пароизоляции оклеечной | м2 | 1,00 | 125,00 | 110,00 | 80,00 | 70,00 |
Огрунтовка праймером оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 1,00 | 23,00 | 20,00 | 18,00 | 16,00 |
Монтаж теплоизоляции | ||||||
Монтаж утеплителя в 2 слоя с механической фиксацией в основание (базальтовая плита) | м2 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | 140,00 | 120,00 |
Монтаж теплоизоляции в 2 слоя с механической фиксацией в основание (пенополистерол) | м2 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | 110,00 | 100,00 |
Утепление кровли керамзитом | м3 | 1,00 | 1600,00 | 1280,00 | 960,00 | 800,00 |
Устройство разделительного слоя из геотекстиля | м2 | 1,00 | 25,00 | 20,00 | 15,00 | 12,50 |
Наплавляемая кровля | ||||||
Монтаж мягкой кровли в один слой из наплавляемого материала | м2 | 1,00 | 270,00 | 250,00 | 230,00 | 210,00 |
Устройство плоской кровли в два слоя из наплавляемого материала | м2 | 1,00 | 360,00 | 330,00 | 310,00 | 290,00 |
Монтаж битумной кровли в три слоя из наплавляемого рулонного материала | м2 | 1,00 | 505,00 | 470,00 | 430,00 | 410,00 |
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм | м.п. | 1,00 | 300,00 | 280,00 | 250,00 | 220,00 |
Монтаж мембранной кровли | ||||||
Устройство мембранной кровли по основанию из профнастила | м2 | 1,00 | 270,00 | 240,00 | 220,00 | 190,00 |
Монтаж ПВХ мембраны по бетонному основанию | м2 | 1,00 | 300,00 | 280,00 | 250,00 | 230,00 |
Монтаж мембранной кровли из полимерной ЭПДМ мембраны | м2 | 1,00 | 320,00 | 320,00 | 280,00 | 280,00 |
Устройство примыканий из полимерных материалов к стенам и парапетам без фартука | м.п. | 1,00 | 255,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
Разные работы | ||||||
Монтаж карнизных свесов шириной до 300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на кронштейнах | м.п. | 1,00 | 270,00 | 270,00 | 240,00 | 240,00 |
Монтаж парапетов и брандмауэров шириной до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | м.п. | 1,00 | 340,00 | 340,00 | 310,00 | 310,00 |
Монтаж прижимных фартуков на примыкании шириной развертки до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм с промазкой герметиком | м.п. | 1,00 | 190,00 | 170,00 | 150,00 | 150,00 |
Устройство цементно-песчаной галтели на примыкании | м.п. | 1,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
Монтаж водосточных воронок | м.п. | 1,00 | 1200,00 | 1000,00 | 800,00 | 800,00 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]